Vloženo: 15. 08. 2013
| materiál | barevnost | po zvětrání | materiál | úprava | bez údržby | životnost (roky) | spojování |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozink | šedostříbrná | šedá | ocel pozinkovaná | pozinkování | ne | 7 – 20 | letování, nýty |
| Titanzinek | světle šedá | modrošedá | slitina ZnTiCu | bez úpravy | ano | 40 – 80 | letování, nýty |
| Měď | měděná | hnědá, zelená | slitina CuZn | bez úpravy | ano | 60 – 90 | letování, nýty |
| Pozink barvený | podle barvy | podle barvy | ocel pozinkovaná | barvené práškem | ano | 20 – 40 | silikon, nýty |
| Hliník barvený | podle barvy | podle barvy | hliník | barvené práškem | ano | 50 – 70 | silikon, nýty |
Délka životnosti materiálů závisí na údržbě a působení okolního prostředí.
| Pozink | Titanzinek | Nerez | Měď | Hliník | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pozink | ano | ano | ano | ne | ano |
| Titanzinek | ano | ano | ano | ne | ano |
| Nerez | ano | ano | ano | ano | ano |
| Měď | ne | ne | ano | ano | ne |
| Hliník | ano | ano | ano | ne | ano |
|
Akce a informace na emailChcete dostávat informace o slevách, akcích a novinkách z našeho obchodu na email? |